
1973 – 2026
8282 Episodes
37 min
| Ep 1 | Ep 2 | Ep 3 | Ep 4 | Ep 5 | Ep 6 | Ep 7 | Ep 8 | Ep 9 | Ep 10 | Ep 11 | Ep 12 | Ep 13 | Ep 14 | Ep 15 | Ep 16 | Ep 17 | Ep 18 | Ep 19 | Ep 20 | Ep 21 | Ep 22 | Ep 23 | Ep 24 | Ep 25 | Ep 26 | Ep 27 | Ep 28 | Ep 29 | Ep 30 | Ep 31 | Ep 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S24 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S42 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S43 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S44 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S45 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| S46 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S48 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S49 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
| S50 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 8.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 5.5 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||
| S52 | 9.0 | 8.0 |
The rivalries, romances, hopes and fears of the residents of the fictional Midwestern metropolis, Genoa City. The lives and loves of a wide variety of characters mingle through the generations, dominated by the Newman, Abbott, Baldwin and Winters families.