
2005 – 2026
395 Episodes
| Ep 1 | Ep 2 | Ep 3 | Ep 4 | Ep 5 | Ep 6 | Ep 7 | Ep 8 | Ep 9 | Ep 10 | Ep 11 | Ep 12 | Ep 13 | Ep 14 | Ep 15 | Ep 16 | Ep 17 | Ep 18 | Ep 19 | Ep 20 | Ep 21 | Ep 22 | Ep 23 | Ep 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | |||||||||||||||||
| S2 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 6.2 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | ||||||||
| S3 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.1 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | |||||
| S4 | 6.9 | 6.7 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 5.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | ||||||||
| S5 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 5.8 | 7.8 | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | 5.5 | 7.2 | ||||
| S6 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 8.0 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | ||||||
| S7 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 6.4 | 8.2 | 6.8 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 6.4 | 7.4 | |||||
| S8 | 8.1 | 8.0 | 7.7 | 6.1 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 6.5 | ||||||
| S9 | 6.3 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 7.7 | |||||
| S10 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | ||||
| S11 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | |||||||||||||||||||||
| S12 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 5.2 | 6.7 | |||||||||
| S13 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 6.8 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | ||
| S14 | 6.9 | 5.6 | 6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| S15 | 7.2 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | ||
| S16 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 7.5 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | ||||
| S17 | 7.6 | 8.2 | 5.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 6.7 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | 6.8 |
| S18 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 6.0 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | ||
| S19 | 6.5 | 5.7 | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 4.9 | 6.6 | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.6 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | ||
| S20 | 7.4 | 6.7 | 6.4 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | ||
| S21 | 9.0 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.8 | 8.0 | 6.2 | 7.8 | ||
| S22 | 6.0 | 5.0 |
The series focuses on an eccentric motley crew that is the Smith family and their three housemates: Father, husband, and breadwinner Stan Smith; his better half housewife, Francine Smith; their college-aged daughter, Hayley Smith; and their high-school-aged son, Steve Smith. Outside of the Smith family, there are three additional main characters, including Hayley's boyfriend turned husband, Jeff Fischer; the family's man-in-a-goldfish-body pet, Klaus; and most notably the family's zany alien, Roger, who is "full of masquerades, brazenness, and shocking antics."