
2000 – 2026
728 Episodes
| Ep 1 | Ep 2 | Ep 3 | Ep 4 | Ep 5 | Ep 6 | Ep 7 | Ep 8 | Ep 9 | Ep 10 | Ep 11 | Ep 12 | Ep 13 | Ep 14 | Ep 15 | Ep 16 | Ep 17 | Ep 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 8.2 | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | ||||
| S2 | 8.7 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 5.3 | ||
| S3 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 6.0 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 7.0 | ||
| S4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 5.5 | |||
| S5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | |||
| S6 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | |||
| S7 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 9.0 | 9.3 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | |||
| S8 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.3 | 8.0 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.3 |
| S9 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | |||
| S10 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | |||
| S11 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||
| S12 | 7.0 | 8.0 | 6.3 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 7.0 | |||
| S13 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | ||
| S14 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | |||
| S15 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 8.3 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 8.2 | |||
| S16 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | |||
| S17 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | ||||
| S18 | 8.5 | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 9.0 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | |||
| S19 | 8.3 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | ||
| S20 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||
| S21 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | ||
| S22 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||
| S23 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | ||
| S24 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | |||
| S25 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | |||
| S26 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | |||
| S27 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 6.0 | |||
| S28 | 8.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 8.0 | ||||
| S29 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 9.0 | 7.0 | |||
| S30 | 8.0 | 8.3 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | ||||
| S31 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 7.7 | 8.5 | 7.0 | 8.2 | 7.3 | 8.0 | 7.5 | |||
| S32 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | |||
| S33 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | ||||
| S34 | 8.2 | 7.3 | 9.0 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | |||||
| S35 | 7.0 | 5.0 | ||||||||||||||||
| S36 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | |||||||||||||||
| S37 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 4.5 | ||||||||||||
| S38 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||
| S40 | 8.6 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
| S41 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
| S42 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | ||||||
| S43 | 3.6 | 6.3 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 4.7 | 4.7 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | |||||
| S44 | 5.7 | 4.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.7 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 6.3 | 6.0 | |||||
| S45 | 5.2 | 7.3 | 6.0 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 5.0 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | |||||
| S46 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 7.0 | 5.7 | 8.0 | 6.0 | |||||||
| S47 | 5.8 | 3.3 | 4.5 | 5.0 | 3.3 | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | ||||||
| S48 | 3.8 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| S49 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 3.2 | 1.0 | |||||
| S50 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 |
A reality show contest where sixteen or more castaways split between two or more “Tribes” are taken to a remote isolated location and are forced to live off the land with meager supplies for roughly 39 days. Frequent physical challenges are used to pit the tribes against each other for rewards, such as food or luxuries, or for “Immunity”, forcing the other tribe to attend “Tribal Council”, where they must vote off one of their players.