
2001 – 2009
182 Episodes
30 min
| Ep 1 | Ep 2 | Ep 3 | Ep 4 | Ep 5 | Ep 6 | Ep 7 | Ep 8 | Ep 9 | Ep 10 | Ep 11 | Ep 12 | Ep 13 | Ep 14 | Ep 15 | Ep 16 | Ep 17 | Ep 18 | Ep 19 | Ep 20 | Ep 21 | Ep 22 | Ep 23 | Ep 24 | Ep 25 | Ep 26 | Ep 27 | Ep 28 | Ep 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 6.7 | 4.2 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | |||||||
| S2 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | |
| S3 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 4.8 | 7.0 | 8.5 |
| S4 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 4.8 | 7.0 | 3.7 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | ||||
| S5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | |||||||
| S6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||
| S7 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |||||||||||||
| S8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Jim is the typical all-American guy — a macho "everyman" — with a soft spot for his beautiful wife and children. Jim's boyish bravado and humorous antics keep a certain level of turmoil in their home, but there's never a doubt that this "opposites attract" couple are in their marriage for keeps!