
1970 – 2026
1337 Episodes
| Ep 1 | Ep 2 | Ep 3 | Ep 4 | Ep 5 | Ep 6 | Ep 7 | Ep 8 | Ep 9 | Ep 10 | Ep 11 | Ep 12 | Ep 13 | Ep 14 | Ep 15 | Ep 16 | Ep 17 | Ep 18 | Ep 19 | Ep 20 | Ep 21 | Ep 22 | Ep 23 | Ep 24 | Ep 25 | Ep 26 | Ep 27 | Ep 28 | Ep 29 | Ep 30 | Ep 31 | Ep 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 7.7 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 2.3 | 7.0 | 6.5 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||
| S4 | 7.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 6.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| S6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
| S7 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| S8 | 2.7 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| S9 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S10 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S11 | 6.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S12 | 1.0 | 1.0 | 7.2 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S13 | 7.0 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
| S14 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S15 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 3.3 | 1.0 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||
| S16 | 1.5 | 4.0 | 7.3 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S17 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | 7.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| S18 | 2.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| S19 | 6.0 | 1.0 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 4.6 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| S20 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
| S21 | 7.0 | 3.3 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| S22 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 4.5 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| S23 | 4.0 | 7.0 | 3.8 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||
| S24 | 7.0 | 6.5 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |||||||||||||||||
| S25 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 2.7 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
| S26 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
| S27 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| S28 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| S29 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||
| S30 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | ||||||||||||||||||||
| S31 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 3.8 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 2.7 | 7.0 | 3.5 | 7.5 | 6.0 | |||||||||||||||||
| S32 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | 7.0 | 2.7 | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||
| S33 | 8.0 | 6.0 | 2.7 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| S34 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.3 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | |||||||||||||||||
| S35 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 3.8 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||
| S36 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
| S37 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
| S38 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
| S39 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||
| S40 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||||||
| S41 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 3.3 | 6.5 | 6.0 | 5.3 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.2 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 3.8 | 6.5 | 6.5 |
| 6.5 | 5.9 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S42 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 7.5 | 2.7 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.2 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 6.0 | 6.0 | 3.2 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| 4.0 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S43 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 3.8 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 5.0 | 6.0 | 5.3 | 7.0 | 5.5 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.5 | 4.7 | 4.8 | 6.5 | 6.2 |
| 6.4 | 6.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S44 | 4.2 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 4.6 | 5.8 | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 4.6 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 7.5 | 5.2 | 4.2 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S45 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 6.5 | 4.4 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.8 | 6.2 | 6.3 | 4.0 | 6.5 | 7.3 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 |
| 5.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S46 | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 3.2 | 5.1 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 4.7 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.3 | 4.0 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 2.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S47 | 4.7 | 4.0 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 2.7 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| S48 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 4.0 | 5.8 | 4.7 | 2.0 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 7.5 | 6.2 | 6.0 | 8.0 | 4.2 | 6.5 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 6.3 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | 4.0 |
| 7.0 | 6.0 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S49 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 2.7 |
| S50 | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
| 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S51 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 7.7 | 7.5 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 4.8 | 6.0 | 4.0 | 5.8 | 8.0 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 6.2 | 7.2 | 5.5 | 5.8 |
| 5.2 | 6.0 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S52 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 5.0 | 5.3 | 7.0 | 4.8 | 7.5 | 6.5 | 5.3 | 5.0 | 6.4 | 5.8 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 7.3 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 5.2 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | |
| S53 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 5.5 | 8.2 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.3 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 6.0 |
| 5.7 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S54 | 6.0 | 8.0 | 7.4 | 5.4 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 6.3 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.3 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S55 | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 6.3 | 5.8 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 6.0 | 7.0 | 5.3 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.4 | 7.3 | 6.5 |
| S56 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.0 |
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S57 | 7.7 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.3 |
Tatort is a long-running German/Austrian/Swiss, crime television series set in various parts of these countries. The show is broadcast on the channels of ARD in Germany, ORF in Austria and SF1 in Switzerland.